
A APMPA oferece dois tipos de planos da Unimed Porto Alegre, o Unipart e o Unimax.
Período para inclusões: do dia 11 ao último dia do mês.
(a contagem das carências inicia no 1º dia do 2º mês posterior ao da inclusão, de acordo com o período informado)
Mais Informações:
- 55 51 9978-7205
- 55 51 3286-1282 | 3212-1315
- contato@apmpa.com.br
Horário de Atendimento:
De segunda à sexta, das 10h às 17h.
PLANO UNIPART
SEMI-PRIVATIVO
Tem abrangência NACIONAL, com atendimentos e ampla utilização da rede Unimed no RS. Conta com rede hospitalar referenciada em Porto Alegre além de toda a rede credenciada no país, com acomodação coletiva. Os atendimentos são realizados em consultórios com livre escolha do médico cooperado.
A rede referenciada em Porto Alegre disponibiliza os seguintes locais:
- Complexo Hospitalar Santa Casa
- Hospital Ernesto Dornelles
- Hospital São Lucas da PUCRS
- Hospital Divina Providência
- Hospital de Clínicas de Porto Alegre (para atendimentos eletivos somente)
- Hospital Banco de Olhos
- Instituto de Cardiologia do RS
- Toda rede hospitalar credenciada Unipart, na Região.
- Principais Coberturas
- Coparticipações em Procedimentos
- Principais Exclusões
- Faixas Etárias
- Documentos Necessários
PRINCIPAIS COBERTURAS | CARÊNCIA |
Urgências e Emergências: até 12 (doze) horas de internação durante o período de carência da internação. | 24 horas |
Consultas em todas as especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho Federal deMedicina. | 30 dias |
Consultas e/ou sessões de psicologia (atendimento por psicólogo), nutricionista, fonoaudiologia, foniatria e terapia ocupacional. | 60 dias |
Fisioterapia - procedimentos de reeducação e reabilitação física em número ilimitado de sessões/ano (cobrado a partir da 21ª sessão). | 60 dias |
Sessões de acupuntura e de oxigenoterapia hiperbárica. | 60 dias |
Atendimentos Psiquiátricos. | 60 dias |
Psicoterapia. | 60 dias |
Atendimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de transtornos psiquiátricos com internação limitada a 30 (trinta) dias no decorrer de 1 (um) ano de contrato (cobrado a partir do 30º dia de internação). | 120 dias |
Exames de Sangue, urina, fezes, líquor, líquido amniótico, líquido sinovial e derrames, líquido cefalorraqueano, microbiologia, suco gástrico e tubagem duodenal e radiologias simples. | 30 dias |
Exames de genética e biologia molecular. | 180 dias |
Densitometria ossea e demais exames. | 60 dias |
Internações hospitalares e cirurgias. | 120 dias |
Procedimentos videoendoscópico e vídeolaparoscópico. | 120 dias |
Cirurgias cardíacas e vasculares, tratamento clínico-cirúrgico para obesidade mórbida, neurocirurgia, cirurgias obstétricas, diálise peritonial, hemodinâmica, hemodiálises, órteses, próteses, transplantes, radioterapia e quimioterapia. | 180 dias |
Parto a termo. | 300 dias |
Cobertura Parcial Temporária decorrente de doença ou lesão preexistente ao contrato. É obrigatório o preenchimento da Declaração de Saúde. | até 24 meses |
Remoções e UNIAIR (Transporte aeromédico). | 30 dias |
OUTROS VALORES | |
SOS Unimed*** (verificar mais detalhes na Secretaria da APMPA) | R$ 23,25 |
Taxa de Inscrição | R$ 10.00 |
Taxa da PROCEMPA (o percentual é aplicado sobre o total enviado para o desconto mensal) | 2.04% |
Taxa Anual (conforme período de inclusão; verificar tabela de valores na Secretaria da APMPA) | |
*** a adesão é opcional e há carência de 30 dias. |
COPARTICIPAÇÕES EM PROCEDIMENTOS | PERCENTUAL | VALOR DA CONSULTA | VALOR DA PARTICIPAÇÃO | OBSERVAÇÕES |
Consulta Eletiva | 40% | R$ 100.83 | R$ 40.33 | - |
Consulta Urgência e Emergência | 50% | R$ 100.83 | R$ 50.42 | - |
Consulta Urgência e Emergência entre 19:00h e 07:00h ou sábados, domingos e feriados | 50% | R$ 131.08 | R$ 65.54 | - |
Consulta Puericultura - Pediatria | 40% | R$211.32 | R$ 84.53 | - |
Consultas Psiquiátricas | 66% | R$ 100.83 | R$ 66.55 | - |
Sessões de Psicoterapia c/ Psiquiatra | 66% | R$ 100.83 | R$ 66.55 | 12 sessões ao ano/beneficiário |
Consultas/Sessões c/ Psicólogo | 66% | R$ 77.65 | R$ 51.25 | 24 sessões ao ano/beneficiário |
Consulta de Foniatria | 66% | R$ 100.83 | R$ 66.55 | - |
Sessões de Fonoaudiologia | 66% | R$ 77.65 | R$ 51.25 | 24 sessões ao ano/beneficiário |
Consulta/Sessão - Terapia Ocupacional | 66% | R$ 77.65 | R$ 51.25 | 12 sessões ao ano/beneficiário |
Consulta/Sessão - Nutricionista | 66% | R$ 77.65 | R$ 51.25 | 12 sessões ao ano/beneficiário |
Consulta/Sessão - Métodos Especiais | 66% | R$90.00 | R$ 59.40 | - |
Sessões de Acupuntura | 40% | R$121.03 | R$ 48.41 | - |
Estimulação Elétrica Transcutânea | 40% | R$165.38 | R$ 66.15 | - |
Fisioterapia | 40% | Conforme solicitação do médico | Conforme solicitação do médico | - |
Internações Psiquiátricas | 50% | Conforme n° de diárias realizadas | Conforme n° de diárias realizadas | Participação a partir da 31° diária |
Oxigenoterapia Hiperbárica | 40% | Conforme número de sessões | Conforme número de sessões | Participação sobre o valor de cada sessão de oxigenoterapia |
Exames Simples e Complementares | 40% | Conforme solicitação do médico | 40% limitado a R$ 175,00 | 40% limitado a R$ 175,00 |
Internações | - | Franquia | Taxa de R$275,00 por evento |
Por internação realizada |
- Tratamento clínico ou cirúrgico de caráter experimental;
- Procedimentos para fins estéticos e de rejuvenescimento;
- Inseminação artificial;
- Medicamentos e materiais importados não nacionalizados;
- Fornecimento de próteses, órteses, stents, marcapasso, geradores e válvulas quando não ligados ao ato cirúrgico;
- Atendimentos e fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar;
- Odontologia;
- Próteses/órteses importadas;
- Transplantes (exceto os listados no Rol de Procedimentos da ANS);
- Medicina ortomolecular;
- Laserterapia e microcirurgia para tratamento de varizes;
- Todo e qualquer procedimento que não esteja expressamente previsto no Rol de Procedimentos para o Plano Ambulatorial-Hospitalar com Obstetrícia determinado pela ANS.
FAIXA ETÁRIA | ACOMODAÇÃO COLETIVA |
0 a 18 anos | R$ 193.22 |
19 a 23 anos | R$ 231.68 |
24 a 28 anos | R$ 271.48 |
29 a 33 anos | R$ 311.47 |
34 a 38 anos | R$ 330.41 |
39 a 43 anos | R$ 381.03 |
44 a 48 anos | R$ 473.39 |
49 a 53 anos | R$ 599.95 |
54 a 58 anos | R$ 790.85 |
59 anos ou mais | R$ 1159.13 |
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INCLUSÃO DE: **
Titular | RG e CPF, ou CNH, ou Carteira Profissional, último contracheque, comprovante de endereço atual (dos últimos 03 meses). |
Companheiro(a) | RG e CPF, ou CNH, ou Carteira Profissional, Escritura Pública de União Estável (dos últimos 03 meses). |
Esposo(a) | RG e CPF, ou CNH, ou Carteira Profissional, Certidão de Casamento (dos últimos 03 meses). |
Filhos(as) solteiros(as) menores de 18 anos. | Certidão de Nascimento (dos últimos 03 meses), RG e CPF. |
Filhos(as) estudantes até 24 anos de idade, desde que não tenham nenhuma renda própria. | RG e CPF, último boleto pago e também o comprovante de matrícula da Faculdade/Universidade e Comprovante de Dependência no Imposto de Renda. |
Filhos(as) solteiros(as) menores de 18 anos adotados(as), enteados(as), tutelados(as), ou inválidos(as). | Certidão de Nascimento (dos últimos 03 meses) , RG e CPF, Comprovante Judicial da guarda, ou da tutela. |
** Necessário o preenchimento da Declaração de Saúde para todos os beneficiários.
Plano Unimax
Acomodação Individual e Coletiva
Tem cobertura nacional com ampla rede de serviços credenciados. São mais de 110 mil médicos no Brasil e mais de 6,8 mil na área de atuação da Unimed Porto Alegre (Capital, Região Metropolitana, Litoral Norte do estado e Região Centro-Sul). Os atendimentos são realizados em consultórios com livre escolha do médico cooperado. Em caso de internação, há possibilidade de quarto privativo ou compartilhado com até duas pessoas nos hospitais Mãe de Deus e Moinhos de Vento.
- Principais Coberturas
- Benefício Família
- Coparticipações em Procedimentos
- Principais Exclusões
- Faixas Etárias
- Documentos Necessários
PRINCIPAIS COBERTURAS | % | CARÊNCIA |
Urgências e Emergências: até 12 (doze) horas de internação durante o período de carência da internação. | 0% | 24 horas |
Consultas em todas as especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. | 0% | 30 dias |
Consultas e/ou sessões de psicologia (atendimento por psicólogo), nutricionista, fonoaudiologia, foniatria e terapia ocupacional. | 66% | 60 dias |
Fisioterapia - procedimentos de reeducação e reabilitação física em número ilimitado de sessões/ano (cobrado a partir da 21ª sessão). | 40% | 60 dias |
Sessões de acupuntura e de oxigenoterapia hiperbárica. | 40% | 60 dias |
Atendimentos Psiquiátricos. | 66% | 60 dias |
Psicoterapia. | 66% | 60 dias |
Atendimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de transtornos psiquiátricos com internação limitada a 30 (trinta) dias no decorrer de 1 (um) ano de contrato (cobrado a partir do 30º dia de internação). | 50% | 120 dias |
Exames de Sangue, urina, fezes, líquor, líquido amniótico, líquido sinovial e derrames, líquido cefalorraqueano, microbiologia, suco gástrico e tubagem duodenal e radiologias simples. | 0% | 30 dias |
Exames de genética e biologia molecular. | 0% | 180 dias |
Densitometria ossea e demais exames. | 0% | 60 dias |
Internações hospitalares e cirurgias. | 0% | 120 dias |
Procedimentos videoendoscópico e vídeolaparoscópico. | 0% | 120 dias |
Cirurgias cardíacas e vasculares, tratamento clínico-cirúrgico para obesidade mórbida, neurocirurgia, cirurgias obstétricas, diálise peritonial, hemodinâmica, hemodiálises, órteses, próteses, transplantes, radioterapia e quimioterapia. | 0% | 180 dias |
Parto a termo. | 0% | 300 dias |
Cobertura Parcial Temporária decorrente de doença ou lesão preexistente ao contrato. É obrigatório o preenchimento da Declaração de Saúde. | 0% | até 24 meses |
Remoções e UNIAIR (Transporte aeromédico). | 0% | 30 dias |
OUTROS VALORES | |
SOS Unimed*** (verificar mais detalhes na Secretaria da APMPA) | R$ 25.01 |
Taxa de Inscrição | R$ 27.50 |
Taxa da PROCEMPA (o percentual é aplicado sobre o total enviado para o desconto mensal) | 2.04% |
Taxa Anual (conforme período de inclusão; verificar tabela de valores na Secretaria da APMPA) | |
*** a adesão é opcional e há carência de 30 dias. |
Plano de benefícios instituído em favor dos beneficiários dependentes para que possam gozar, sem ônus e após o óbito do beneficiário titular, enquanto permenecerem nesta condição no contrato, da mesma assistência prevista no contrato originário, por um período de até 05 (cinco) anos. Carência de 06 (seis) meses.
COPARTICIPAÇÕES EM PROCEDIMENTOS | PERCENTUAL | VALOR |
Consultas gerais (inclusive urgências e emergências) | 0% | R$ 0,00 |
Consultas Psiquiátricas | 66% | R$ 75,13 |
Sessões de Psicoterapia com Psiquiatra | 66% | R$ 75,13 |
Consultas/Sessões com Psicólogo | 66% | R$ 51,25 |
Consultas Foniatria | 66% | R$ 75,13 |
Sessões de Fonoaudiologia | 66% | R$ 51,25 |
Consultas/Sessões Terapia Ocupacional | 66% | R$ 51,25 |
Consultas/Sessões Nutricionista | 66% | R$ 51,25 |
Sessões de Acupuntura | 40% | R$ 48,41 |
Estimulação Elétrica Transcutânea | 40% | R$ 66,15 |
Fisioterapia (conforme o código solicitado pelo médico) | 40% a partir da 21ª sessão (considerar ano contratual) | |
Internações Psiquiátricas (conforme cobrança de cada hospital) | 50% a partir da 31ª diária | |
- Tratamento clínico e cirúrgico de caráter experimental;
- Procedimentos para fins estéticos e de rejuvenescimento;
- Inseminação artficial;
- Medicamentos e materiais importados não nacionalizados;
- Fornecimento de próteses, órteses, stens, marcapasso, geradores e válvulas quando não ligados ao ato cirúrgico;
- Atendimentos e fornecimentod de medicamentos para tratamento domiciliar;
- Odontologia;
- Próteses/órteses importadas;
- Transplantes (exceto os listados no Rol de Procedimentos da ANS);
- Medicina ortomolecular;
- Laserterapia e microcirurgia para tratamento de varizes;
- Todo e qualquer procedimento que não esteja expressamente previsto no Rol de Procedimentos para o Plano Ambulatorial-Hospitalar com Obstetrícia determinado pela ANS.
FAIXA ETÁRIA | ACOMODAÇÃO COLETIVA | ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL |
0 a 18 anos | R$ 299.52 | R$ 438.47 |
19 a 23 anos | R$ 344.44 | R$ 504.26 |
24 a 28 anos | R$ 395.95 | R$ 579.66 |
29 a 33 anos | R$ 455.56 | R$ 666.93 |
34 a 38 anos | R$ 523.85 | R$ 766.91 |
39 a 43 anos | R$ 607.7 | R$ 889.66 |
44 a 48 anos | R$ 735.3 | R$ 1076.47 |
49 a 53 anos | R$ 956.02 | R$ 1399.62 |
54 a 58 anos | R$ 1290.58 | R$ 1889.41 |
59 anos ou mais | R$ 1794.95 | R$ 2627.81 |
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INCLUSÃO DE: **
Titular | RG e CPF, ou CNH, ou Carteira Profissional, último contracheque, comprovante de endereço atual (dos últimos 03 meses). |
Companheiro(a) | RG e CPF, ou CNH, ou Carteira Profissional, Escritura Pública de União Estável (dos últimos 03 meses). |
Esposo(a) | RG e CPF, ou CNH, ou Carteira Profissional, Certidão de Casamento (dos últimos 03 meses). |
Filhos(as) solteiros(as) menores de 18 anos. | Certidão de Nascimento (dos últimos 03 meses), RG e CPF. |
Filhos(as) estudantes até 24 anos de idade, desde que não tenham nenhuma renda própria. | RG e CPF, último boleto pago e também o comprovante de matrícula da Faculdade/Universidade e Comprovante de Dependência no Imposto de Renda. |
Filhos(as) solteiros(as) menores de 18 anos adotados(as), enteados(as), tutelados(as), ou inválidos(as). | Certidão de Nascimento (dos últimos 03 meses) , RG e CPF, Comprovante Judicial da guarda, ou da tutela. |
** Necessário o preenchimento da Declaração de Saúde para todos os beneficiários.